Основная Информация.
Модель №.
OKD15va-4000va
Частотные характеристики
Низкочастотный
Форма Ядра
Кольцо
Марка
Okerda
тип трансформатора
тороидальный трансформатор кольцевого типа
трансформатор для оборудования
малоэтажный высокоэффективный тороидальный трансформатор
напряжение трансформатора
12 в 15 в 24 в 220 в 230 в 240 в.
изолирующий трансформатор
водонепроницаемый трансформатор
класс трансформатора
высококачественный трансформатор
Транспортная Упаковка
Export Standard Carton and Strong Pallet
Характеристики
15va-4000va
Торговая Марка
OEM
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8504319000
Производственная Мощность
500000PCS/Month
Описание Товара
Настраиваемые 220v для 12V 24v 36v шаг вниз тороидальный трансформатор питания 50 Гц/60 Гц
Наши преимущества:
1. 20 лет опыта на трансформаторе и индуктор для химикатов;
2. Система управления, strong техническая команда, и система контроля качества;
3. RoHS, CE, TUV и UL;
4. OEM и ODM;
5. По Конкурентоспособной Цене, во время родов и идеально подходит Для обслуживания через Интернет.
1) Питание: 15ВА до 4, 000VA
2) Частота: 50 Гц/60 Гц
3) всеобщей цели
4) Низкий уровень потерь без нагрузки
5) Механические узлы и агрегаты дребезжание
6) низкая утечку магнитного потока
7) высокой эффективности
Области применения:
1. Блок питания;
2. бесперебойного питания;
3. Инвертор сварочного аппарата;
4. Высокая мощность блока питания зарядного устройства;
5. Электрическая для зарядки в автомобиле оборудование;
6. Блок питания с высоким кпд;
7. Источник питания.
Параметр
Номер модели | Питание(ва) | Регулировка скорости (%) | Эффективность (%) | Наружные размеры (мм) | Вес (кг) | Установка диафрагмы (мм) | Винт (мм) | |
Высота(A) | Наружная(B) | |||||||
OKD-15 | 15 | 20 | 73 | 25 | 65 | 0, 38 | Φ6.5 | M6 |
OKD-30 | 30 | 16, 5 | 76.6 | 30 | 78 | 0, 6 | Φ6.5 | M6 |
OKD-50 | 50 | 15.2 | 82, 4 | 35 | 82 | 0, 85 | Φ6.5 | M6 |
OKD-80 | 80 | 12.6 | 84, 7 | 38 | 88 | 1.1 | Φ6.5 | M6 |
OKD-100 | 100 | 11.2 | 86, 5 | 45 | 93 | 1.5 | Φ8.5 | M8 |
OKD-120 | 120 | 9.6 | 88 | 42 | 115 | 1.6 | Φ8.5 | M8 |
OKD-150 | 150 | 7.2 | 88, 1 | 47 | 103 | 1.9 | Φ8.5 | M8 |
OKD-160 | 160 | 6.6 | 88, 6 | 42 | 118 | 2.1 | Φ8.5 | M8 |
OKD-200 | 200 | 6.1 | 89, 7 | 48 | 120 | 2.4 | Φ8.5 | M8 |
OKD-250 | 250 | 5.5 | 90, 3 | 50 | 127 | 2.9 | Φ8.5 | M8 |
OKD-300 | 300 | 5.2 | 91, 7 | 55 | 127 | 3.2 | Φ8.5 | M8 |
OKD-400 | 400 | 4.6 | 93 | 56 | 146 | 4.5 | Φ8.5 | M8 |
OKD-500 | 500 | 4.0 | 94 | 57 | 147 | 5.0 | Φ8.5 | M8 |
OKD-600 | 600 | 4.1 | 95 | 72 | 155 | 6.7 | Φ8.5 | M8 |
OKD-700 | 700 | 3.8 | 95 | 82 | 162 | 8.9 | Φ8.5 | M8 |
OKD-800 | 800 | 3.8 | 95.1 | 72 | 170 | 8.2 | Φ8.5 | M8 |
OKD-1000 | 1000 | 3.3 | 95 | 83 | 163 | 9.5 | Φ10.5 | M10 |
OKD-1200 | 1200 | 2.9 | 96, 2 | 85 | 165 | 11.00 | Φ10.5 | M10 |
OKD-1500 | 1500 | 2.9 | 96 | 90 | 170 | 13.00 | Φ10.5 | M10 |
OKD-2000 | 2000 | 2.8 | 96 | 105 | 180 | 15, 6 | Φ10.5 | M10 |
OKD-3000 | 3000 | 2.5 | 97 | 110 | 210 | 22.3 | Φ10.5 | M10 |
OKD-3500 | 3500 | 2.4 | 97 | 115 | 245 | 25.2 | Φ13.5 | M13 |
4000 OKD | 4000 | 2.3 | 97 | 130 | 260 | 31.5 | Φ13.5 | M13 |
Процесс обмотки возбуждения
Производственная линия