- Обзор
- Описание продукта
- Инструкции по установке
- Подходящие трансформаторы
- Размер
- Сети
- Заявка на применение
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Многоконтурный измеритель мощности типа DIN-рейка серии DTSD1352-4S в основном используется для полного измерения электрических параметров нескольких цепей, и может быть подключен к токовой входной цепи 4 трехфазных или 12 однофазных цепей одновременно. Он может измерять такие параметры, как напряжение и ток, мощность, коэффициент мощности, фазовый угол, дисбаланс, и гармоники.
Вспомогательное питание | 85–265 в или 40–60 в пост. Тока; потребляемая мощность≤10 ВА; | ||
Входной сигнал | Частота | 45–65 Гц; | |
Напряжение | Номинальное значение: 3×220 в перем. Тока/380 в; | ||
Перегрузка: 1.2-кратное номинальное значение (непрерывное); 2-кратное номинальное значение/1 секунда; | |||
Потребляемая мощность: ≤ 0,5 ВА (каждый канал); | |||
Сила тока | Номинальное значение: Номинальный ток вторичного входа: 50 мА | ||
Перегрузка: 1.2-кратное номинальное значение (непрерывное); 10-кратное номинальное значение/1 секунда; | |||
Потребляемая мощность: ≤ 0,5 ВА (каждый канал); | |||
Точность измерения | Частота: 0,05 Гц, напряжение и ток: Класс 0.5, активная энергия: Класс 1, реактивная энергия: Класс 2; погрешность гармоники 2-го и 31-го диапазона: ±1%; | ||
Функции | Импульсный выход | Метод вывода: Оптопара с открытым коллектором, постоянная импульса по умолчанию — 400 имп/кВт-ч (а активный открытый вход может быть только или). | |
коммуникации | Интерфейс RS485, протокол Modbus-RTU; скорость передачи данных 1200~38400; | ||
Переключатель | Вход | 2-контактный или 4-контактный пассивный сухой контактный вход, встроенный источник питания; 2-х контактный активный вход влажного узла (AC220V), идентификация масляного генератора и сети электропитания (и импульсный выход может быть только или); | |
Выход | Способ вывода: Нормально разомкнутый контакт реле выход; НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ КОНТАКТА: 250 В ПЕРЕМ. ТОКА/3 А ПОСТ. ТОКА 30 В/3 А; |
Безопасность | Напряжение, выдерживающее частоту питания | >AC 2 кВ/1 мин; |
Сопротивление изоляции | Входные и выходные клеммы на шасси >100MΩ; | |
Окружающей среды | Рабочая температура: -20 °C~+60 °C; Температура хранения: -40°C~+70°C; Относительная влажность:≤95% без конденсации; Высота:≤2500 м; | |
Электромагнитная совместимость | более 3 класса; |
Трансформатор тока представляет собой интерфейс с кристаллами, ток первичной обмотки составляет 50A-600A . Если трансформатор тока отличается, заказчик может изменить коэффициент трансформации тока через интерфейс прибора или связь в соответствии с фактическим использованием. Трансформатор показан на рис. 1 и рис. 2.
DTSD1352-4S соответствующие трансформаторы тока
Примечание: Для получения специальных трансформаторов обратитесь за консультацией.
Размер формы (мм) | Размер рельса (мм) | Допуск (мм) | ||||
Длина | Ширина | Хигт | с длиной клеммы | |||
Один модуль | 87.8 | 72 | 71.5 | 97.7 | 35 | ±1 |
Acrel Co., Ltd.[код товара: 300286.SZ] – высокотехнологичное предприятие, объединяющее научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, производство, продажи и обслуживание с момента его создания, стремится предоставлять пользователям эффективное управление энергопотреблением и мощные решения для систем безопасности. Компания Acrel Electric имеет полную производственную линию от программного обеспечения облачной платформы до датчиков.