Основная Информация.
Модель №.
SCB10 10KVA
максимальная температура воздуха
+40
самая низкая температура наружного воздуха
-25
высота над уровнем моря
менее 1000 м.
тип
трансформатор
Транспортная Упаковка
Iron Shelf Packing
Характеристики
ISO9001 IEC60076
Торговая Марка
JSM
Происхождение
China
Производственная Мощность
60, 0000 kVA/Year
Описание Товара
1) 23 лет опыта производства с помощью трех подразделений
2) специализированные продукты
3) CHT и нажмите (контейнер порты в Гонконг) поставщика
4) KPLC поставщика в Кении
5) ISO 9001 и IEC60076 сертификат
6) полной медной обмотки возбуждения
7) без потерь и экономии электроэнергии
2) специализированные продукты
3) CHT и нажмите (контейнер порты в Гонконг) поставщика
4) KPLC поставщика в Кении
5) ISO 9001 и IEC60076 сертификат
6) полной медной обмотки возбуждения
7) без потерь и экономии электроэнергии
Технические данные 35 кв SC(B)10 литого пластика F короткого замыкания класс силовой трансформатор сухого типа | ||||||||||||||
Потери (КВТ) | Уровень изоляции | Вес (кг) | Наброски размеры (мм) | Наброски бюджета с помощью защитного кожуха | ||||||||||
Номинальная емкость | Группа напряжения (кв) | Способ подключения | (120) | Ток без нагрузки | (L) | (W) | (H) | (L) | (W) | (H) | ||||
(Квт) | HV | LV | Без нагрузки | Загрузить | % | |||||||||
50 | 0, 5 | 1.5 | 2.8 | 610 | 1000 | 870 | 1160 | 1700 | 1400 | 1330 | ||||
100 | 0, 7 | 2.2 | 2.4 | 915 | 1100 | 870 | 1350 | 1800 | 1400 | 1500 | ||||
160 | 0, 88 | 2, 96 | 1.8 | 1200 | 1500 | 870 | 1380 | 2200 | 1500 | 1600 | ||||
200 | 0, 98 | 3.5 | 1.8 | 1400 | 1530 | 870 | 1420 | 2250 | 1500 | 1650 | ||||
250 | 1.1 | 4 | 1.6 | 1600 | 1550 | 870 | 1450 | 2300 | 1500 | 1700 | ||||
315 | 1.31 | 4, 75 | 1.6 | F/F | 1800 | 1580 | 870 | 1550 | 2300 | 1600 | 1800 | |||
400 | Dyn11 | 1, 53 | 5.7 | 1.4 | 2200 | 1740 | 870 | 1710 | 2450 | 1600 | 1950 | |||
500 | 35~38.5 | 0, 4 | 1.8 | 7 | 1.4 | 2500 | 1740 | 870 | 1900 | 2450 | 1600 | 2100 | ||
630 | Yyn0 | 2.07 | 8.1 | 1.2 | 2900 | 1860 | 870 | 1980 | 2550 | 1700 | 2250 | |||
800 | 2.4 | 9.6 | 1.2 | 3500 | 1860 | 870 | 2180 | 2550 | 1700 | 2400 | ||||
1000 | 2.7 | 11 | 1 | 4200 | 1900 | 1120 | 2265 | 2600 | 1800 | 2500 | ||||
1250 | 3.15 | 13.4 | 0.9 | 4900 | 1950 | 1120 | 2355 | 2650 | 1800 | 2600 | ||||
1600 | 3.6 | 16.3 | 0.9 | 5800 | 2000 | 1120 | 2380 | 2700 | 1800 | 2650 | ||||
2000 | 4.25 | 19.2 | 0.9 | 6600 | 2100 | 1120 | 2480 | 2800 | 1800 | 2700 | ||||
2500 | 4, 95 | 23 | 0.9 | 7500 | 2200 | 1120 | 2550 | 2900 | 1800 | 2800 | ||||
(Примечание): (постукивая диапазон высокого напряжения) ± 5 % ± 2× 2, 5%, частот: 50 Гц. |