- Обзор
- Информацияопродукции
- Техническиепараметры
- особенностьпродукта
- Информацияокомпании
- WOORKSHOP
- Свяжитесьснами
- Сертификаты
- ДоставкаPAYMEANT
Основная Информация.
Описание Товара
Виндекспроизводительностисухого-typetransformer, нашакомпаниянаходитсявсоответствиисразличнымистандартами, ионпродемонстрировал, чтооперацияIsreliable идостигнациональногоуровняAdvanced.этойсериипродуктовпринятьиностранныхпередовыетехнологиипроизводства,дизайнерскихчертежейитехническихдокументоввнорме, удалите, advanced производственногооборудования, стабильныепроизводственныетехнологии, средстваизмерения, дляпроизводствавысококачественныхпродуктов, чтобыобеспечитьнадежнуюгарантию.
Номинальнаяемкость | Напряжениекомбинациии Разложениецелогоряда | Соединение Меткагруппы | Разрывцепипотерь | Загрузить Потери | Короткоезамыканиевцепи Полноесопротивлениецепи | Нет- токнагрузки | Границы Размер | Крепление Размер | Органа Вес | Отсутствиекороткогозамыкания Класс | ||
(Квт) | Dyn11 Yyno | (W) | (120?C(W) | (%) | (%) | Длина* Ширина* Высота | (Мм) | (Кг) | F | |||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 % 0,4 ±2X 25% | Dyn11 Yyno | 170 | 710 | 4 | 1.8 | 580*45*650 | 300*380 | 300 | ||
50 | 240 | 1000 | 5 | 1.5 | 600*450*650 | 300*380 | 380 | |||||
80 | 330 | 1380 | 4 | 12 | 880*500*800 | 450M50 | 470 | |||||
100 | 360 | 1570 | 4 | 1 | 970*500*820 | 450M50 | 560 | |||||
125.0 | 420 | 1850 | 4 | 1 | 970*500*860 | 450M50 | 650 | |||||
160 | 480 | 2130 | 4 | 1 | 980*650*950 | 550*550 | 780 | |||||
200 | 550 | 2530 | 4 | 0,8 | 1000a650*970 | 550*550 | 800 | |||||
250 | 640 | 2760 | 4 | 0,8 | 1040*760*1110 | 660*660 | 1030 | |||||
315 | 790 | 3470 | 4 | 0,7 | 1100*760*1110 | 660*600 | 1250 | |||||
400 | 880 | 3990 | 4 | 0,7 | 1170*760*1235 | 660*820 | 1400 | |||||
500 | 1040 | 4880 | 4 | 0,6 | 1190*760*1250 | 660*820 | 1600 | |||||
630 | 1200 | 5880 | 4 | 0,6 | 1220*760"1250 | 660*820 | 1900 | |||||
630 | 1170 | 5960 | 6 | 0,6 | 1220*760*250 | 660-820 | 1900 | |||||
800 | 1360 | 6960 | 6 | 0,5 | 1330*760*1330 | 660*820 | 2580 | |||||
1000 | 1590 | 8130 | 6 | 0,5 | 1350*920*1450 | 820*820 | 2850 | |||||
1250 | 1880 | 9690 | 6 | 05 | 1440*920*1550 | 820*820 | 3200 | |||||
1600 | 2200 | 11730 | 6 | 0,5 | 1510*1170*1620 | 1070*1070 | 3800 | |||||
2000 | 2740 | 14450 | 6 | 0,4 | 1530*1170*1785 | 1070*1070 | 4280 Драйвер | |||||
2500 | 3240 | 17170 | 6 | 0,4 | 1560*1170*1930 | 1070*1070 | 5250 |
Раздел0{Страница:Раздел0;}SCB11 сухоготипатрансформаторафункций
1.Сейф, негорючихвеществ, огнеупорныемогутбытьустановленынепосредственновцентренагрузки;
2.Вобслуживаниииобеспечиваютпростотуустановки, низкимуровнемэкономическогооперациисточкизрениязатрат;
3.Хорошеесопротивлениевлажности, можетработатьнормальнопри100%;
4.Низкийуровеньпотерь, низкийуровеньшума, короткогозамыкания, мелкихместных, нинабольшиерасстояния, потери
5.Хорошеерассеиваниетепла, перегрузкапотенциалаподсостояниевоздушногоохлаждения, можнозагрузитьна50%;
6.Надежнаяработасидеальнойтемпературызащитысистемыуправленияможетобеспечитьбезопаснуюэксплуатациютрансформатора;
7.Небольшойобъем, легкийвес, стабильнойструктуры, сильныйудармолнииударопрочность, высокаямеханическаяпрочность, изменениетемпературысопротивление, внезапноекороткоезамыканиевцепи.