Основная Информация.
Описание Товара
серия | Технические характеристики (VA) | Номинальное входное напряжение (в) | Номинальное выходное напряжение (в) | Размеры (мм) | Размер установки (мм) |
JBK | 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600 | 220 (361) 380 (399) | 6 (6-3) 12 24 36 110 127 220 (380) | 80X77X90 | 55X50 |
80X85X90 | 55X50 | ||||
86X956X92 | 64X70 | ||||
98X105X110 | 83X87 | ||||
98X110X113 | 82X87 | ||||
120X115X120 | 102X90 | ||||
150X110X140 | 128 X 92 | ||||
180X220X155 | 155X160 | ||||
57X82X82 | 155X182 | ||||
BKC | 25 50 100 150 250 | 70X88X100 | 68 | ||
80X100X105 | 50X70 | ||||
86X100X125 | 57X83 | ||||
105X100X136 | 56X84 | ||||
| 78X83 |
Серия BKseries JMB | |||
технические характеристики | Размеры | Размер установки | Размеры |
25 ВА | 79X72X86 | 64X47 | 150X160X130 |
50 ВА | 87X68X96 | 70X57 | |
100 ВА | 105X94X110 | 84X68 | |
150 ВА | 105X100X110 | 84X74 | 160X170X135 |
200 ВА | 105X108X110 | 84X84 | |
250 ВА | 120X116X134 | 95X80 | 130X210X155 |
300 ВА | 120X126X134 | 95X90 | |
400 ВА | 134X137X150 | 110X100 | 210X230X175 |
500 ВА | 134 X 150 X 150 | 110X110 | |
700 ВА | 155X155X164 | 125X114 | 218X290X185 |
1000 ВА | 155X170X164 | 125X128 | |
1500 ВА | 175X185X195 | 143X130 | 260X330X235 |
2000 ВА | 175X200X195 | 143X140 | |
3000 ВА | 205X220X230 | 170X160 | 280X350X230 |
4000 ВА | 230X210X340 | 190X155 | 360X355X280 |
5000 ВА | 310X27X28 | 200X140 |
Компания HuaZheng Electric Manufacturing (Baoding) Co.,Ltd является поставщиком государственных энергосистем в Китае. Это означает, что мы являемся поставщиком китайского правительства. И наша продукция распространяется по всему Китаю.
Более того, наши клиенты из разных стран, таких как Америка, Англия, Болгария, Бразилия, Чили, Малышия, Вьетнам и так далее.
Наши основные продукты: Продукты безопасности, тестер масла для изоляции, локатор повреждений кабеля, анализатор качества электроэнергии, высоковольтный генератор, Высоковольтный конденсатор, испытывающий трансформатор и т. д.
Посещение клиента
Выставка
Аналогичную рекомендацию